Трубы большого диаметра
ООО «СПК Сплав» изготавливает электросварные прямошовные магистральные трубы в соответствии с ГОСТ 20295-85, 10704-91, ТУ 14-1-5652-2015, из стального листа марки Ст3, Ст20, 09Г2С и 17Г1С диаметром от 630 мм до 2020 мм и толщиной стенки 6-25 мм, и из обечаек больших диаметров 426 — 3020 мм общего назначения и для кожухов магистральных газопроводов и нефтепроводов с толщиной стенки 6-50 мм по ТУ 14-3Р-96-2007. Данные технические условия разработаны Челябинским институтом ОАО «РосНИТИ».
Сортамент стальных электросварных труб прямошовных
В таблице представлен актуальный ассортимент и размеры.
Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | ТУ, ГОСТ | Марки стали | Цена за 1 м |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная 630 | от 6 до 12 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 720 | от 6 до 14 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 820 | от 6 до 20 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 920 | от 6 до 20 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 1120 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 1220 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 1320 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 1420 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 1520 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 1620 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 1720 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 1820 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 1920 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
Труба электросварная 2020 | от 6 до 25 | ТУ 14-1-5652-2015, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | Цена по запросу |
* Возможно изготовление любого промежуточного размера электросварных труб из таблицы
** Принимаем заказы на производство металлопродукции из сырья Заказчика
Типоразмеры обечаечных труб
Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | ТУ | Марки стали | Цена за 1 м |
---|---|---|---|---|
426 | от 6 до 25 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
530 | от 6 до 30 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
630 | от 6 до 40 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
720 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
820 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
920 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
1020 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
1220 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
1420 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
1520 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
1620 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
1720 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
1820 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
2020 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
2220 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
2520 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
3020 | от 6 до 50 | ТУ 14-3Р-96-2007 | Ст3, 17Г1С, 09Г2С, Ст20 | от 55-56 т.р. |
* По длине трубы формируются из количества состыкованных обечаек шириной 1500-2000мм.
** Возможно изготовление труб любого промежуточного диаметра
*** Принимаем заказы на изготовление труб и металлоконструкций из сырья Заказчика