Характеристики
Монтажное положение | любое |
Условия производства | ТР ТС 010/2011 |
Температура транспортировки мах | 50 |
Температура транспортировки мин | -20 |
Затворный орган | заслонка |
Материал уплотнения | EPDM |
Пропускная способность | 23м3/ч |
Строительная высота | 41мм |
Температура транспортировки | от -20 до + 50С |
Размер резьбы | 1" |
Максимальная температура | Тмакс=100 оС |
Рабочая среда | вода, 50% раствор гликоля |
Давление | Ру40 |
Строительная длина | 62.5мм |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Температура рабочей среды | от -20 до +100 oC |
Комплект поставки | клапан в сборе, паспорт |
Страна происхождения | Китай |
Масса нетто | 0.3 кг |
Модель | 3004 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение |
Область применения | системы ХВС, ГВС, отопления и другие системы с неагрессивными к материалам клапана средами |
Тип | обратный |
Бренд | Aquasfera |
Диаметр | Ду 25 |
Назначение | для предотвращения обратного потока среды на трубопроводах |
Материал | латунь |
Доставка
Цены на доставку по Москве и Московской области
Автомобиль Москва | ТТК Москва | Садовое кольцо | За 1 км отдаленности от МКАД |
Бортовой с катюшей, 1.5 тонны, длина груза до 6 м |
6000р. | 6600р. | 40р. |
3-х тонник с открытым бортом, длина груза до 6 м |
7000р. | 7700р. | 45р. |
5-и тонник с открытым бортом, длина груза до 6.5 м |
8200р. | 9000р. | 50р. |
10-и тонник с открытым бортом, длина груза до 6.5 м |
11000р. | 12000р. | 55р. |
5-и тонник с манипулятором (КМУ), длина груза до 6 м |
11000р. | 12000р. | 55.р |
20-и тонник с открытым бортом, длина груза до 13,6 м |
13000р. | 14200р. | 60р. |
Стоимость доставки в регионы России и страны ЕАЭС уточняйте у менеджеров или оставьте заявку.
Оплата
Оплату по реквизитам можно совершить как через расчётный счёт так и воспользовавшись удобным приложением Сбербанк Онлайн. Для этого просто введите номер расчётного счёта вместо номера карты.Полные реквизиты нашей компании - посмотреть >>